EPCOS
| Modello di prodotti | B43457B4478M003 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 4700UF 20% 350V SCREW | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1224 pcs | Scheda dati | B43457B4478M003.pdf |
| Tensione - nominale | 350V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 3.028" Dia (76.90mm) |
| Serie | B43457 | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 10.2A @ 100Hz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial, Can - Screw Terminals |
| Altri nomi | B43457B4478M 3 B43457B4478M 3 B43457B4478M3 B43457B4478M3-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks | Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Distanza conduttori | 1.248" (31.70mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 30 mOhms | Altezza - In sede (max) | 4.201" (106.70mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 25 mOhm @ 100Hz | Descrizione dettagliata | 4700µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 25 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Capacità | 4700µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















