EPCOS
| Modello di prodotti | B43501A5686M007 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 43925 pcs | Scheda dati | B43501A5686M007.pdf |
| Tensione - nominale | 450V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | B43501 | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 650mA @ 100Hz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial, Can - Snap-In |
| Altri nomi | B43501A5686M 7 B43501A5686M7 B43501A5686M7-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 36 Weeks | Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Distanza conduttori | 0.394" (10.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 2.35 Ohms | Altezza - In sede (max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 1.95 Ohm @ 100Hz | Descrizione dettagliata | 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.95 Ohm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Capacità | 68µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















