EPCOS
| Modello di prodotti | B43504A5277M002 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15463 pcs | Scheda dati | B43504A5277M002.pdf |
| Tensione - nominale | 450V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | B43504 | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.4A @ 100Hz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Altri nomi | B43504A5277M 2 B43504A5277M2 B43504A5277M2-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 36 Weeks | Durata alla temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.394" (10.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 590 mOhms | Altezza - In sede (max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 500 mOhm @ 100Hz | Descrizione dettagliata | 270µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 500 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 270µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















