| Modello di prodotti | B43505A9107M000 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 100UF 20% 400V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 36267 pcs | Scheda dati | B43505A9107M000.pdf |
| Tensione - nominale | 400V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serie | B43505 | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 700mA @ 100Hz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial, Can - Snap-In |
| Altri nomi | 495-6131 B43505A9107M B43505A9107M-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.394" (10.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 1.09 Ohms |
| Altezza - In sede (max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 880 mOhm @ 100Hz |
| Descrizione dettagliata | 100µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 880 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | Capacità | 100µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















