| Modello di prodotti | B43510B9158M000 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3620 pcs | Scheda dati | B43510B9158M000.pdf |
| Tensione - nominale | 400V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Serie | B43510 | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 6.53A @ 100Hz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Altri nomi | 495-6294 B43510B9158M B43510B9158M-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 85°C | Distanza conduttori | 0.984" (25.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 55 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 3.228" (82.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 45 mOhm @ 100Hz |
| Descrizione dettagliata | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 45 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C | Capacità | 1500µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




