| Modello di prodotti | B58031U9254M062 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.25UF 900V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 14623 pcs | Scheda dati | 1.B58031U9254M062.pdf2.B58031U9254M062.pdf |
| Tensione - nominale | 900V | Tolleranza | ±20% |
| Spessore (max) | - | Coefficiente di temperatura | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.218" L x 0.309" W (7.14mm x 7.85mm) | Serie | Ceralink™ LP |
| Giudizi | AEC-Q200 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard SMD | Altri nomi | 495-75428-2 Z63000Z2910Z 1 Z26 Z63000Z2910Z001Z26 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Tipo conduttore | J-Lead | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Low ESL, Low Profile, High Temperature | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 0.25µF ±20% 900V Ceramic Capacitor Nonstandard SMD | Capacità | 0.25µF |
| applicazioni | Automotive, SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



