EPCOS
| Modello di prodotti | B65701W0400A092 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FERRITE CORE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 30056 pcs | Scheda dati | B65701W0400A092.pdf |
| Larghezza | - | Tolleranza | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | P 30 x 19 | Serie | - |
| Altri nomi | B65701W 400A 92 B65701W400A92 B65701W400A92-ND |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sezione trasversale minima (Amin) mm² | 117 | Materiale | N92 |
| Produttore tempi di consegna standard | 24 Weeks | Lunghezza | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Permeabilità iniziale (μi) | 1500 |
| Altezza | 9.50mm | divario | - |
| Tipo connettore A | Uncoated | Volume magnetico effettivo (Ve) mm³ | 6670 |
| Lunghezza effettiva (mm) mm | 46 | Area efficace (Ae) mm² | 145 |
| Diametro | 30.50mm | Fattore di base (ΣI / A) mm1 | 0.32 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








