| Modello di prodotti | B72510T0140K062 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | VARISTOR 22V 120A 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 489233 pcs | Scheda dati | B72510T0140K062.pdf |
| Tensione varistore (tipo) | 22V | Tensione Varistor (Min) | 19.8V |
| Tensione Varistor (Max) | 24.2V | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | 495-7455-2 B72510T 140K 62 B72510T 140K 62V 9 B72510T140K62 B72510T140K62-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCV |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Massime cc | 18V |
| Massime ca Tensioni | 14V | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Energia | 0.30J |
| Descrizione dettagliata | 22V 120A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric) | Corrente - Surge | 120A |
| Capacità @ Frequenza | 350pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









