| Modello di prodotti | B72660M0251K072 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | VARISTOR 390V 1.2KA 4032 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 183302 pcs | Scheda dati | B72660M0251K072.pdf |
| Tensione varistore (tipo) | 390V | Tensione Varistor (Min) | 351V |
| Tensione Varistor (Max) | 429V | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead |
| Altri nomi | 495-7116-2 B72660M 251K 72 B72660M251K72 CU4032K250G2 CU4032K250G2-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCV |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Massime cc | 320V |
| Massime ca Tensioni | 250V | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Energia | 19J |
| Descrizione dettagliata | 390V 1.2kA Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 2-SMD, J-Lead | Corrente - Surge | 1.2kA |
| Capacità @ Frequenza | 105pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



