| Modello di prodotti | B82442H1153K000 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 15UH 810MA 240 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 116401 pcs | Scheda dati | B82442H1153K000.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2220 (5650 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SIMID |
| Giudizi | AEC-Q200 | Q alla frequenza | 10 @ 2.52MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead |
| Altri nomi | 495-5654-2 B82442H1153K B82442H1153K-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 2.52MHz |
| Induttanza | 15µH | Altezza - In sede (max) | 0.209" (5.30mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 16MHz | Descrizione dettagliata | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 810mA 240 mOhm Max 2-SMD, J-Lead |
| Resistenza cc (DCR) | 240 mOhm Max | Valutazione attuale | 810mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



