| Modello di prodotti | B82442T1273K050 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 27UH 880MA 307 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 82731 pcs | Scheda dati | B82442T1273K050.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2220 (5650 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SIMID |
| Giudizi | AEC-Q200 | Q alla frequenza | 15 @ 2.52MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead |
| Altri nomi | B82442T1273K 50 B82442T1273K50 B82442T1273K50-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 2.52MHz |
| Induttanza | 27µH | Altezza - In sede (max) | 0.209" (5.30mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 11MHz | Descrizione dettagliata | 27µH Unshielded Wirewound Inductor 880mA 307 mOhm Max 2-SMD, J-Lead |
| Resistenza cc (DCR) | 307 mOhm Max | Valutazione attuale | 880mA |
| Corrente - saturazione | 1.4A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



