EPCOS
| Modello di prodotti | B82477P2102M000 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1UH 9.25A 8 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 61468 pcs | Scheda dati | B82477P2102M000.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | B82477P2 |
| Giudizi | AEC-Q200 | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 495-77103-2 B82477P2102M B82477P2102M-ND B82477P2102M000-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 100kHz |
| Induttanza | 1µH | Altezza - In sede (max) | 0.256" (6.50mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - | Descrizione dettagliata | 1µH Shielded Wirewound Inductor 9.25A 8 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 8 mOhm Max | Valutazione attuale | 9.25A |
| Corrente - saturazione | 10A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









