| Modello di prodotti | B82496C3560J008 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 56NH 250MA 1.2 OHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 408476 pcs | Scheda dati | B82496C3560J008.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 (1608 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SIMID |
| Giudizi | AEC-Q200 | Q alla frequenza | 35 @ 100MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Altri nomi | B82496C3560J 8 B82496C3560J8 B82496C3560J8-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ceramic | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 100MHz |
| Induttanza | 56nH | Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.90mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 2.5GHz | Descrizione dettagliata | 56nH Unshielded Wirewound Inductor 250mA 1.2 Ohm Max 0603 (1608 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 1.2 Ohm Max | Valutazione attuale | 250mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



