| Modello di prodotti | B82498F1122J000 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1.2UH 220MA 650 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 211457 pcs | Scheda dati | B82498F1122J000.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | SIMID |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 20 @ 7.96MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 495-75650-2 B82498F1122J B82498F1122J-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 7.96MHz |
| Induttanza | 1.2µH | Altezza - In sede (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 420MHz | Descrizione dettagliata | 1.2µH Unshielded Wirewound Inductor 220mA 650 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 650 mOhm Max | Valutazione attuale | 220mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



