| Modello di prodotti | B82559A2102A019 | fabbricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1UH 1.2 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 45365 pcs | Scheda dati | B82559A2102A019.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.807" L x 0.807" W (20.50mm x 20.50mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | ERU19 |
| Giudizi | AEC-Q200 | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard, 3 Lead |
| Altri nomi | 495-7414-2 B82559A2102A 19 B82559A2102A19 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 100kHz |
| Induttanza | 1µH | Altezza - In sede (max) | 0.358" (9.10mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 2MHz | Descrizione dettagliata | 1µH Shielded Wirewound Inductor 1.2 mOhm Max Nonstandard, 3 Lead |
| Resistenza cc (DCR) | 1.2 mOhm Max | Corrente - saturazione | 37.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



