| Modello di prodotti | P822601 | fabbricante | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 60737 pcs | Scheda dati | P822601.pdf |
| ROS | 2.5 | fine | Solder |
| Serie | Prestta™ | Return Loss | - |
| Potenza - Max | 2W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Altri nomi | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
Numero di bande | 8 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Altezza (max) | 0.126" (3.20mm) |
| Guadagno | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi | Intervallo di frequenze | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| Gruppo di frequenza | Wide Band | Frequenza (centro / banda) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount |
| applicazioni | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | Tipo di antenna | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







