Everlight Electronics| Modello di prodotti | EAPL2835WA7 | fabbricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COOL WHITE 5000K 80CRI 1411 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2365756 pcs | Scheda dati | EAPL2835WA7.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.25V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 50°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | 2-PLCC |
| Dimensioni / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1411 (3528 Metric) |
| Altri nomi | 1080-1481-2 EAPL2835WA7-ND S10C007895 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 144 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.033" (0.85mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 28 lm (22 lm ~ 33 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting - White, Cool 5000K 3.25V 60mA 120° 1411 (3528 Metric) |
| Corrente - Test | 60mA | Corrente - Max | 75mA |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 80 |
| CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














