Everlight Electronics| Modello di prodotti | EAST20128GA6 | fabbricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED YELLOW/GREEN CLEAR 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2361202 pcs | Scheda dati | EAST20128GA6.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 575nm | Lunghezza d'onda - Dominante | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V | Angolo di visione | 130° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2-SMD | Dimensioni / Dimension | 2.00mm L x 1.25mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | 1080-1565-2 17-215/G6C-FM1N2B/3T S10B014454 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | - | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Clear | Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 1.25mm |
| lenti | Colorless | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 1.00mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Yellow-Green LED Indication - Discrete 2.05V 0805 (2012 Metric) | Corrente - Test | 20mA |
| Configurazione | Standard | Colore | Yellow-Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



