Everlight Electronics
| Modello di prodotti | ELD207(TA)-V | fabbricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 3.75KV 2CH TRANS 8-SOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 305556 pcs | Scheda dati | ELD207(TA)-V.pdf |
| Tensione - uscita (max) | 80V | Tensione - Isolamento | 3750Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | Vce saturazione (max) | 400mV |
| Accensione / spegnimento (Typ) | 5µs, 4µs | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOP |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 1.6µs, 2.2µs |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor | Altri nomi | 1080-1200-2 C110000285 ELD207(TA)V |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 110°C | Numero di canali | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo di ingresso | DC | Descrizione dettagliata | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 2 Channel 8-SOP |
| Rapporto trasferimento corrente (min) | 100% @ 10mA | Rapporto trasferimento corrente (max) | 200% @ 10mA |
| Corrente - Uscita / Canale | - | Corrente - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















