Excelsys Technologies Ltd.| Modello di prodotti | LXD75-0700SW | fabbricante | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DRIVER CC AC/DC 54-108V | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1795 pcs | Scheda dati | 1.LXD75-0700SW.pdf2.LXD75-0700SW.pdf |
| Peso | 1.7 lbs (771.1g) | Tensione - uscita | 54 ~ 108 V |
| Tensione - Isolamento | 3kV | Tensione - Ingresso (min) | 90VAC |
| Tensione - Ingresso (max) | 305VAC | Digitare | Constant Current |
| Topologia | AC DC Converter | Stile di terminazione | Wire Leads |
| Dimensioni / Dimension | 6.97" L x 2.66" W x 1.46" H (177.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | Serie | LXD75 |
| Giudizi | IP67 | Potenza (W) | 75W |
| Altri nomi | 633-1129 LXD75-0700SW-ND LXD750700SW |
temperatura di esercizio | -35°C ~ 70°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | OVP, SCP |
| Efficienza | 91% | oscuramento | Analog |
| Descrizione dettagliata | 700mA 54 ~ 108 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Corrente - uscita (max) | 700mA |
| Approvazioni | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



