Fluke Electronics| Modello di prodotti | FLUKE-566 | fabbricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | THERMOMETER IR W/PROBE MENU& MEM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 280 pcs | Scheda dati | 1.FLUKE-566.pdf2.FLUKE-566.pdf |
| Digitare | Handheld, Gun | Intervallo di temperatura | -40 ~ 1202°F (-40 ~ 650°C) |
| display della temperatura | C°/F° | Serie | 566 |
| Tipo di sonda | K | Altri nomi | 2837799 614-1072 FLUKE566 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 2 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable | Tipo di ingresso | Infrared; Thermocouple |
| include | Case, Software | Caratteristiche | Alarm, Backlight, Laser Sight, Memory, Min/Max/Dif/Ave |
| Tipo di visualizzazione | Dot Matrix | Dimensione cella batterie | AA (2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






