Fox Electronics| Modello di prodotti | FT5CNDPK19.2-T1 | fabbricante | Fox Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC TCXO 19.2MHZ CLPD SNWV SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 36338 pcs | Scheda dati | FT5CNDPK19.2-T1.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3V | Digitare | TCXO |
| Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Serie | FOX914 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Produzione | Clipped Sine Wave |
| Altri nomi | 631-1063-2 FOX914B-19.2 FOX914B-19.200 FT5CNDPK19.2 |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.059" (1.50mm) | Funzione | - |
| stabilità di frequenza | ±2.5ppm | Frequenza | 19.2MHz |
| Descrizione dettagliata | 19.2MHz TCXO Clipped Sine Wave Oscillator 3V 4-SMD, No Lead | Corrente - Alimentazione (max) | 2mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | Base Resonator | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



