Hamlin / Littelfuse| Modello di prodotti | MINISMDC100F-2 | fabbricante | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PTC RESET FUSE 8V 1.1A 1812 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4642 pcs | Scheda dati | 1.MINISMDC100F-2.pdf2.MINISMDC100F-2.pdf |
| Tensione - Max | 8V | Digitare | Polymeric |
| Tempo di intervento | 300ms | Spessore (max) | 0.024" (0.62mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Serie | PolySwitch®, miniSMD |
| Resistenza - Post Trip (R1) (Max) | 210 mOhms | Resistenza - iniziale (Ri) (min) | 40 mOhms |
| Giudizi | - | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric), Concave | Altri nomi | MINISMDC100F-2DKR MINISMDC100FDKR MINISMDC100FDKR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Descrizione dettagliata | Polymeric PTC Resettable Fuse 8V 1.1A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave | Corrente - Scatto (It) | 2.2A |
| Corrente - Max | 100A | Corrente - Mantenimento (Ih) (max) | 1.1A |
| Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



