| Modello di prodotti | M20-9981246 | fabbricante | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 2X12POS DIL VERTICAL PIN HEADER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 181469 pcs | Scheda dati | 1.M20-9981246.pdf2.M20-9981246.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | M20 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.118" (3.00mm) | Altri nomi | 952-1917 M209981246 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 24 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | codice articolo del costruttore | M20-9981246 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 9.94mm, 10.64mm, 11.04mm, 16.54mm | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | 0.460" (11.68mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 24 Positions Header, Cuttable Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Descrizione | 2X12POS DIL VERTICAL PIN HEADER |
| Valutazione attuale | 3A per Contact | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.240" (6.10mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Tipo connettore | Header, Cuttable | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



