Harwin
| Modello di prodotti | M80-4002005 | fabbricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PCB FEM VERT DIL 10+10 WAY | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 9195 pcs | Scheda dati | 1.M80-4002005.pdf2.M80-4002005.pdf3.M80-4002005.pdf |
| Tensione nominale | 120V | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | Serie | Datamate J-Tek |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| imballaggio | Tube | Altri nomi | M80-4T12005F1 M80-4T12005F1-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 20 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | 7.3mm, 7.55mm |
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.205" (5.20mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Jackscrews, Mating Flange, Mounting Flange, Polarizing Key | Tipo di fissaggio | Screw Lock |
| Descrizione dettagliata | 20 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Valutazione attuale | - |
| Tipo di contatto | Female Socket | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | Lunghezza contatti - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | 10.0µin (0.25µm) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 12.0µin (0.30µm) |
| Finitura contatto - Post | Gold | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Receptacle | applicazioni | Automotive, General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














