| Modello di prodotti | M80-5111842 | fabbricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DATAMATE J-TEK POS DIL MALE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 12249 pcs | Scheda dati | 1.M80-5111842.pdf2.M80-5111842.pdf3.M80-5111842.pdf |
| Tensione nominale | 800V | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Datamate J-Tek | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tube |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 952-2422-5 M80-5111842-ND M805111842 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 18 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm |
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.220" (5.60mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware | Tipo di fissaggio | Threaded |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 18 position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | 2.2A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Lunghezza contatti - Post | 0.173" (4.40mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | 118.1µin (3.00µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 29.5µin (0.75µm) | Finitura contatto - Post | Tin |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











