Harwin
| Modello di prodotti | M80-5221242 | fabbricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 6+6 WAY M VERT SMT WOJS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 16735 pcs | Scheda dati | 1.M80-5221242.pdf2.M80-5221242.pdf3.M80-5221242.pdf |
| Tensione nominale | 800V | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Datamate J-Tek | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tube |
| Lunghezza totale di contatto | - | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 12 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | 7.55mm, 7.95mm, 10.1mm, 11.1mm, 13.65mm, 15.1mm | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Altezza di isolamento | 0.220" (5.60mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Keying Slot, Mating Flange |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 12 position 0.079" (2.00mm) |
| Valutazione attuale | 2.2A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Circular | Materiale del contatto | Phosphor Bronze |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | 118.1µin (3.00µm) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 29.5µin (0.75µm) |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















