Harwin Inc.
| Modello di prodotti | M80-5312622 | fabbricante | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 13+13 WAY M HORZ 4.5 TAIL W/JS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 10118 pcs | Scheda dati | M80-5312622.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | Datamate J-Tek |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 120V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.173" (4.40mm) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni | 26 |
| Numero di contatti | 118.1µin (3.00µm) | Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | M80-5312622 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 10mm, 10.4mm, 12.6mm, 13.6mm, 16.15mm, 16.6mm | Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Keying Slot, Mating Flange |
| Descrizione espansione | 26 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Gold | Descrizione | 13+13 WAY M HORZ 4.5 TAIL W/JS |
| Valutazione attuale | 2.2A per Contact | Corrente - Max / Contatto | Threaded |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 29.5µin (0.75µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.218" (5.55mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















