| Modello di prodotti | M80-5401005 | fabbricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 5+5 WAY M H BM 3MM TAIL W/JS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6437 pcs | Scheda dati | 1.M80-5401005.pdf2.M80-5401005.pdf3.M80-5401005.pdf |
| Tensione nominale | 800V | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Datamate J-Tek | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tube |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 952-3552 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 10 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.218" (5.55mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware | Tipo di fissaggio | Threaded |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | 2.2A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Lunghezza contatti - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | 29.5µin (0.75µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 29.5µin (0.75µm) | Finitura contatto - Post | Gold |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




