Harwin Inc.
| Modello di prodotti | M80-8050522 | fabbricante | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 5 SIL MALE VERT CONN F/LOCK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 59130 pcs | Scheda dati | 1.M80-8050522.pdf2.M80-8050522.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | Datamate L-Tek |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 800V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.118" (3.00mm) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni | 5 |
| Numero di contatti | 118.1µin (3.00µm) | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | M80-8050522 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 7.23mm, 10.2mm, 13.46mm | Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 5 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Descrizione | 5 SIL MALE VERT CONN F/LOCK |
| Valutazione attuale | 2.2A per Contact | Corrente - Max / Contatto | Friction Lock |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyester, Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 29.5µin (0.75µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.219" (5.56mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











