| Modello di prodotti | M80-8260442 | fabbricante | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 2MM VERT SMT 4POS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 34511 pcs | Scheda dati | 1.M80-8260442.pdf2.M80-8260442.pdf3.M80-8260442.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | Datamate L-Tek |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 800V |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 952-1149-5 M808260442 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 4 | Numero di contatti | 118.1µin (3.00µm) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | M80-8260442 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | 7.85mm, 8.45mm, 10.5mm, 14.25mm |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 4 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold |
| Descrizione | CONN HDR 2MM VERT SMT 4POS | Valutazione attuale | 2.2A per Contact |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | Spessore finitura contatto - Post | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 29.5µin (0.75µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.205" (5.20mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














