| Modello di prodotti | M80-8540645 | fabbricante | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 2 X 3POSPOS DIL VERTICAL CONN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 82387 pcs | Scheda dati | 1.M80-8540645.pdf2.M80-8540645.pdf3.M80-8540645.pdf |
| Tensione nominale | 800V | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Datamate L-Tek | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tube |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 952-1882 M808540645 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 6 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | 7.23mm, 7.85mm, 10.2mm, 13.51mm |
| Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Altezza di isolamento | 0.219" (5.56mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Latch Holder |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 6 position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | 2.2A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Lunghezza contatti - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 29.5µin (0.75µm) | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Plug |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




