Hirose Electric Co Ltd
| Modello di prodotti | HIF3BA-16PA-2.54DSA(74) | fabbricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 16POS 2.54MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 25501 pcs | Scheda dati | HIF3BA-16PA-2.54DSA(74).pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | HIF3B |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 200V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.130" (3.30mm) | Altri nomi | 610-0113-3-74 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 16 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | codice articolo del costruttore | HIF3BA-16PA-2.54DSA(74) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | - |
| Altezza di isolamento | 0.657" (16.70mm) | Caratteristiche | Keying Slot |
| Descrizione espansione | 16 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descrizione | CONN HDR 16POS 2.54MM |
| Valutazione attuale | 1A | Corrente - Max / Contatto | Latch Lock/Eject Hooks |
| Lunghezza contatti - Post | 0.236" (6.00mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 20µin (0.51µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.701" (17.80mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












