Hirose Electric Co Ltd| Modello di prodotti | MDF7-11P-2.54DSA(55) | fabbricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 11POS 2.54MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 64401 pcs | Scheda dati | MDF7-11P-2.54DSA(55).pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | MDF7 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 250V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.118" (3.00mm) | Altri nomi | 547-0151-0-55 |
| temperatura di esercizio | -35°C ~ 85°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 11 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | codice articolo del costruttore | MDF7-11P-2.54DSA(55) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | 0.612" (15.54mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 11 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Descrizione | CONN HDR 11POS 2.54MM |
| Valutazione attuale | 3A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.394" (10.00mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | 39µin (1.00µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







