IDT (Integrated Device Technology)
| Modello di prodotti | XLP73V150.000000I | fabbricante | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC VCXO 150.000MHZ LVPECL SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 27274 pcs | Scheda dati | 1.XLP73V150.000000I.pdf2.XLP73V150.000000I.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Digitare | VCXO |
| Dimensioni / Dimension | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | Serie | XPRESSO™ FVXO-PC73 |
| Giudizi | - | imballaggio | Strip |
| Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead | Produzione | LVPECL |
| Altri nomi | 796-150-5 FVXO-PC73BR-150 FVXO-PC73BR-150-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.055" (1.40mm) | Funzione | Enable/Disable |
| stabilità di frequenza | - | Frequenza | 150MHz |
| Descrizione dettagliata | 150MHz VCXO LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Corrente - Alimentazione (max) | 120mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | Base Resonator | Crystal |
| Absolute Pull Range (APR) | ±50ppm |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














