| Modello di prodotti | EV_MPU-3050 | fabbricante | InvenSense |
|---|---|---|---|
| Descrizione | BOARD EVAL FOR MPU-3050 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4849 pcs | Scheda dati | 1.EV_MPU-3050.pdf2.EV_MPU-3050.pdf3.EV_MPU-3050.pdf4.EV_MPU-3050.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.1 V ~ 3.6 V | Parte / CI utilizzato | MPU-3050 |
| Contenuto fornito | Board(s) | Serie | - |
| Tipo sensore | Gyroscope, 3 Axis | sensibilità | 131LSB/(°/s), 65.5LSB/(°/s), 32.8LSB/(°/s), 16.4LSB/(°/s) |
| Intervallo di rilevazione | ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | Altri nomi | 1428-1002 EV_MPU-3050_A MPU-3050EVB |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | I²C | inserito | - |
| Descrizione dettagliata | MPU-3050 - Gyroscope, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









