JAE Electronics, Inc.| Modello di prodotti | JN2FS04FK2-R | fabbricante | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PLUG FMALE 4POS SOLDER CUP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 8553 pcs | Scheda dati | 1.JN2FS04FK2-R.pdf2.JN2FS04FK2-R.pdf3.JN2FS04FK2-R.pdf |
| Tensione nominale | 200VAC | fine | Solder Cup |
| Schermatura | - | Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | S | Materiale del guscio | Zinc Alloy |
| Finitura Shell | Zinc | Serie | JN2 |
| imballaggio | Tray | Altri nomi | 670-1077 JN2FS04FK2R |
| Orientamento | N (Normal) | temperatura di esercizio | -20°C ~ 100°C |
| Numero di posizioni | 4 (3 + PE) | Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Caratteristica di fissaggio | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inserire il materiale | Synthetic Resin |
| Protezione ingresso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Caratteristiche | Backshell, Coupling Nut, Rotatable |
| Tipo di fissaggio | Push-Twist | Descrizione dettagliata | 4 (3 + PE) Position Circular Connector Plug, Female Sockets Solder Cup Silver |
| Valutazione attuale | 5A | Materiale del contatto | Copper Alloy |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | Finitura contatto - Accoppiamento | Silver |
| Tipo connettore | Plug, Female Sockets | Colore | Black |
| passacavo | 0.256" ~ 0.315" (6.50mm ~ 8.00mm) | Materiale Backshell, placcatura | Synthetic Resin |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









