JAE Electronics, Inc.| Modello di prodotti | MX47039NF2 | fabbricante | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PLUG 39POS 2.5MM WATERPROOF | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6744 pcs | Scheda dati | MX47039NF2.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | MX47 | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.142" (3.60mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.098" (2.50mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | - | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 3 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 39 | Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Altezza di isolamento | 0.760" (19.30mm) | Colore dell'isolamento | Gray |
| Protezione ingresso | Waterproof | Caratteristiche | Board Guide |
| Tipo di fissaggio | Latch Holder | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 39 position 0.098" (2.50mm) |
| Valutazione attuale | 3A | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Brass |
| Lunghezza contatti - Post | 0.138" (3.50mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Tipo connettore | Header | applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






