Johanson Technology| Modello di prodotti | 2450BP07A0100T | fabbricante | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 278752 pcs | Scheda dati | 2450BP07A0100T.pdf |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | - |
| Ondulazione | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Altri nomi | 2450BP07A0100 2450BP07A0100E 712-1076-2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perdita di inserzione | 2.5dB | Altezza (max) | 0.017" (0.43mm) |
| Frequenza | 2.45GHz Center | Tipo di filtro | Band Pass |
| Larghezza di banda | 100MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









