| Modello di prodotti | C0402S471K4RACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 470PF 16V X7R 0402 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 727694 pcs | Scheda dati | C0402S471K4RACTU.pdf |
| Tensione - nominale | 16V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.022" (0.55mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | FE-CAP |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | 399-8977-2 C0402S471K4RAC C0402S471K4RAC7867 C0402S471K4RACTU-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 42 Weeks |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Floating Electrode, Soft Termination | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 470pF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | Capacità | 470pF |
| applicazioni | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




