| Modello di prodotti | C1206C472KCRACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 4700PF 500V X7R 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 436161 pcs | Scheda dati | C1206C472KCRACTU.pdf |
| Tensione - nominale | 500V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.053" (1.35mm) | Coefficiente di temperatura | X7R |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | C |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | 399-5103-2 C1206C472KCRAC C1206C472KCRAC7800 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 50 Weeks |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | High Voltage | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 4700pF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | Capacità | 4700pF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



