| Modello di prodotti | CWR09FC476KB | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 13855 pcs | Scheda dati | CWR09FC476KB.pdf |
| Tensione nominale - ca | B (0.1%) | Tensione - nominale | 10V |
| Digitare | Molded | Tolleranza | 47µF |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Contenitore dispositivo fornitore | H |
| Dimensioni / Dimension | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) | Serie | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarizzazione | 2915 (7338 Metric) |
| Altri nomi | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | codice articolo del costruttore | CWR09FC476KB |
| Durata alla temp. | 900 mOhm | Altezza - In sede (max) | 0.125" (3.17mm) |
| Caratteristiche | Military | Descrizione espansione | 47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% | Descrizione | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





