| Modello di prodotti | CWR11FH476KB | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 47UF 10% 10V 2917 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 31146 pcs | Scheda dati | CWR11FH476KB.pdf |
| Tensione - nominale | 10V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2917 (7343 Metric) | Altri nomi | 1001-2354-2 1001-2354-2-MIL T492D476K010BH7370 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Codice dimensioni produttore | D | Durata alla temp. | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.122" (3.10mm) | Caratteristiche | Military |
| Tasso di fallimento | B (0.1%) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 900 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 47µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 900 mOhm | Capacità | 47µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



