| Modello di prodotti | M39014/01-1553T/R | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.1UF 50V BX RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 185562 pcs | Scheda dati | 1.M39014/01-1553T/R.pdf2.M39014/01-1553T/R.pdf3.M39014/01-1553T/R.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | - | Coefficiente di temperatura | BX |
| Dimensioni / Dimension | 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.29mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR05 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial | Altri nomi | 1001-2185-2 1001-2185-2-MIL 1001-2185-MIL C052T104K5X5CR7301 C052T104K5X5CR7563 M39014/01-1553 TR M39014/01-1553 TR-ND M39014/01-1553TR M39014011553TR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Produttore tempi di consegna standard | 24 Weeks | Tipo conduttore | Formed Leads |
| Distanza conduttori | 0.200" (5.08mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.200" (5.08mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | R (0.01%) | Descrizione dettagliata | 0.1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX Radial |
| Capacità | 0.1µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








