| Modello di prodotti | M39014/02-1415VT/R | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 1UF 50V BX RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 68108 pcs | Scheda dati | 1.M39014/02-1415VT/R.pdf2.M39014/02-1415VT/R.pdf3.M39014/02-1415VT/R.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | - | Coefficiente di temperatura | BX |
| Dimensioni / Dimension | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR06 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial | Altri nomi | 1001-2203-2 1001-2203-2-MIL 1001-2203-MIL C066T105K5X5CR7301 CKR06BX105KRV7301 M39014/02-1415V TR M39014/02-1415VTR M39014/02-1415VTR-ND M39014021415VTR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Tipo conduttore | Straight | Distanza conduttori | 0.200" (5.08mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altezza - In sede (max) | 0.300" (7.62mm) |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | R (0.01%) |
| Descrizione dettagliata | 1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX Radial | Capacità | 1µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










