| Modello di prodotti | M39014/05-2019 | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 100PF 100V 10% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 66230 pcs | Scheda dati | M39014/05-2019.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | - | Coefficiente di temperatura | BX |
| Dimensioni / Dimension | 0.090" Dia x 0.160" L (2.29mm x 4.06mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR11 |
| Giudizi | - | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Axial | Altri nomi | 1001-2289 1001-2289-MIL C114T101K1X5CR7314 CKR11BX101KR M39014/05-20197314 M39014052019 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 54 Weeks |
| Tipo conduttore | Straight | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | R (0.01%) |
| Descrizione dettagliata | 100pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX Axial | Capacità | 100pF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









