Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 110TR | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POS BATTERY CONTACT COIN T&R | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 310994 pcs | Scheda dati | 1.110TR.pdf2.110TR.pdf3.110TR.pdf |
| Stile di terminazione | SMD (SMT) Tab | Stile | Contact Spring (Leaf) |
| Serie | - | Altri nomi | 36-110DKR KEY1000DKR KEY1000DKR-ND |
| temperatura di esercizio | - | Numero di celle | 1 |
| Tipo montaggio | PCB, Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 4 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza sopra la scheda | 0.125" (3.17mm) | Tipo di batteria, funzione | Coin Cell, Contact |
| Serie batteria | - | Dimensione cella batterie | Multiple |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








