Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 11100 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TERM TURRET HOLLOW L=6.35MM TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 87467 pcs | Scheda dati | 1.11100.pdf2.11100.pdf |
| fine | Press-Fit | Tipo di terminale | Single End, Fork, Hollow |
| Staking Side OD | - | ID laterale posizionato | - |
| Serie | - | Altri nomi | 11100K 11100K-ND 36-11100 |
| Numero di torrette | Single | Tipo montaggio | Through Hole |
| Diametro foro di montaggio | 0.136" (3.45mm) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Isolamento | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Lunghezza complessiva | 0.375" (9.53mm) | Lunghezza - sotto la flangia | 0.125" (3.18mm) |
| Lunghezza - Sopra la scheda | 0.250" (6.35mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Colore dell'isolamento | White | Isolamento | Insulated |
| Diametro flangia | 0.172" (4.37mm) | Diametro - Torretta Capo | - |
| Descrizione dettagliata | Terminal Turret Connector Single End, Fork, Hollow 0.250" (6.35mm) Tin | Materiale del contatto | Brass |
| Spessore finitura contatto | - | Finitura contatto | Tin |
| Spessore bordo | 0.062" (1.57mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








