Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 1514-4 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TERM TURRET SINGLE L=7.14MM TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 292525 pcs | Scheda dati | 1.1514-4.pdf2.1514-4.pdf |
| fine | Staking Flare | Tipo di terminale | Single End |
| Staking Side OD | 0.090" (2.29mm) | ID laterale posizionato | - |
| Serie | - | Altri nomi | 1514-4K 1514-4K-ND 36-1514-4 |
| Numero di torrette | Double | Tipo montaggio | Through Hole |
| Diametro foro di montaggio | 0.094" (2.39mm) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Isolamento | - | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Lunghezza complessiva | 0.446" (11.33mm) | Lunghezza - sotto la flangia | 0.165" (4.19mm) |
| Lunghezza - Sopra la scheda | 0.281" (7.14mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Colore dell'isolamento | - | Isolamento | Non-Insulated |
| Diametro flangia | 0.156" (3.96mm) | Diametro - Torretta Capo | 0.109" (2.77mm) |
| Descrizione dettagliata | Terminal Turret Connector Single End 0.281" (7.14mm) Tin | Materiale del contatto | Brass |
| Spessore finitura contatto | - | Finitura contatto | Tin |
| Spessore bordo | 0.125" (3.18mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










