Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 1699 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT .025-.037 HEX | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 167747 pcs | Scheda dati | 1.1699.pdf2.1699.pdf |
| fine | Press-Fit, Hex | Tipo di coda | No Tail |
| coda Diametro | - | presa di profondità | 0.165" (4.19mm) |
| Serie | - | Diametro Pin Hole | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 1699K 1699K-ND 36-1699 |
| temperatura di esercizio | - | Diametro foro di montaggio | 0.063" (1.60mm) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Lunghezza complessiva | 0.200" (5.08mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Insertion force | - | Diametro flangia | 0.078" (1.98mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) No Tail Press-Fit, Hex |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | Spessore finitura contatto | 10.0µin (0.25µm) |
| Finitura contatto | Gold | Spessore bordo | - |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | Accetta Pin Diameter | 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















